Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.vistum.com.br/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Planos comerciais
Essencial
R 122/mês no semestral
Growth
R 289/mês no semestral
PRO
R 580/mês no semestral
Comparação de limites
| Recurso | Essencial | Growth | PRO |
|---|---|---|---|
| Leads | 2.000 | 10.000 | 50.000 |
| Contatos | 10.000 | 50.000 | 200.000 |
| Conexões WhatsApp | 1 | 3 | 7 |
| Membros da equipe | 2 | 5 | 10 |
| Automações | 5 | 20 | 80 |
| Pipelines | 3 | 10 | Ilimitado |
| Etapas por pipeline | 8 | 15 | 30 |
| Storage de mídia | 2 GB | 10 GB | 30 GB |
| Créditos Vistum IA/mês | — | 500 | 2.000 |
| Mensagens/dia | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Disparos em massa/dia | 1 | 5 | 20 |
| Listas de contatos | 3 | 20 | Ilimitado |
| Templates de mensagem | 10 | 50 | Ilimitado |
| API Keys | — | 1 | 5 |
| Webhooks outbound | — | 5 | 20 |
Funcionalidades por plano
| Recurso | Essencial | Growth | PRO |
|---|---|---|---|
| IA habilitada | — | ✓ | ✓ |
| Disparo em massa | — | ✓ | ✓ |
| API de integração | — | ✓ | ✓ |
| WhatsApp Business API (oficial) | — | ✓ | ✓ |
| Webhooks outbound | — | ✓ | ✓ |
Créditos Vistum IA adicionais
Compre créditos extras a qualquer momento, independente do plano:| Pacote | Preço |
|---|---|
| +200 créditos | R$ 9,90 |
| +500 créditos | R$ 29,90 |
| +2.000 créditos | R$ 69,90 |
Como os limites funcionam
Os limites são aplicados em soft enforce: o workspace continua funcionando normalmente, mas novas criações são bloqueadas quando o limite é atingido. Por exemplo, ao atingir o limite de leads, a API retorna402 Payment Required com a mensagem "Lead limit reached", mas os leads existentes continuam acessíveis.
O limite de etapas por pipeline é por pipeline individual, não a soma de todos os pipelines do workspace.